2020년 07월 01일 기준 비급여항목입니다. 의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
비용은 수가가 변경되는 경우 달라질 수 있습니다.
제1-1장 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 조건 | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 300,000 | 02호 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실(안심) | ABZ01 | 190,000 | 면적 차이 |
분류 | 항목 | 조건 | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 35,000 | ||||||
분자병리검사 | Influenza A&B virus | CZ996 | 150,000 | ||||||
분자병리검사 | 호흡기바이러스PCR(6종) | CZ053 | 150,000 | ||||||
분자병리검사 | 호흡기바이러스PCR(14종) | CZ053 | 200,000 | ||||||
일반화학검사 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | CZ246 | 50000 | ||||||
기타검사 | SHBG(Sex hormone binding globulin) | CZ202 | 65,000 | ||||||
기타검사 | DOA 4종(약물검사) | 40,000 | |||||||
기타검사 | DOA 6종(약물검사) | 70,000 | |||||||
기타검사 | PAPP-A 검사 | CZ212 | 110,000 | ||||||
기타검사 | MERS-CoV(비급여) | 200,000 | |||||||
기타검사 | TBPE | 10,000 | |||||||
기타검사 | Zika virus PCR(비급여) | 200,000 | |||||||
기타검사 | 모발미네랄검사(TMA; Tissue Mineral Analysis) | 150,000 | |||||||
기타검사 | Amphetamine(정성)검진 | 8,450 | |||||||
기타검사 | NIPT검사(제노맘) | 500,000 | |||||||
기타검사 | Prostate Health Index (PHI) | 180,000 | 한시적 비급여 | ||||||
기타검사 | 성장판 검사 | 40,000 | |||||||
기타검사 | (Lt)Wrist(성장판검사-Hand 포함) | RPWRIGPL | |||||||
평형 및 청각기능검사 | 전정유발근전위검사(VEMP) | FZ734 | 50,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 정맥역류검사(Venous Reflux Test) | EZ867 | 20,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 동맥경화도검사 (ABI) | EZ868 | 50,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 심박변이도검사 | FY894 | 30,000 | 51,000 | |||||
신경계 기능검사 | 증상 및 행동 평가 척도(불안척도)-불안민감척도(ASI-R) | FY701 | 55,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 증상 및 행동 평가 척도(기타)-한국판성격평가척도(KPAI) | FY739 | 32,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 주의력 검사 | FZ690 | 210,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 기립성 혈압검사 | FY891 | 35,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 피부전도반응검사 | FY895 | 40,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 발살바법 | FY892 | 51,000 | ||||||
신경계 기능검사 | 정신분석적 정신치료(1회) | NZ011 | 100,000 | ||||||
내시경 | 수면내시경 환자관리료(S상결장) | 70,000 | × | ||||||
내시경 | 수면내시경 환자관리료(위) | 70,000 | × | ||||||
내시경 | 수면내시경 환자관리료(대장) | 100,000 | × | ||||||
내시경 | 수면내시경 환자관리료(위+대장) | 150,000 | × | ||||||
내시경 | 수면내시경 환자관리료(기관지) | 70,000 | × | ||||||
내시경 | 수면내시경 환자관리료-FAIL시 | 35,000 | × | ||||||
기타 | 대마(Cannabinoids)-검진 | 20,000 | |||||||
기타 | 코카인(Cocaine)-검진 | 20,000 | |||||||
기타 | 아편(Opiates)-검진 | 20,000 | |||||||
기타 | 필로폰(Methamphetamine)-검진 | 20,000 | |||||||
기타 | Morphine-검진 | 20,000 | |||||||
기타 | Phencyclidine(PCP)-검진 | 20,000 | |||||||
기타 | 니코틴 (Nicotine)정성 -검진 | 30,000 | |||||||
기타 | NK 세포 활성도검사(검진용) | 70,000 | |||||||
기타 | Urine cotinine (검진전용) | 35,000 | |||||||
기타 | 유전자검사(검진용) | 150,000 | 500,000 | 3종~10종 | |||||
기타 | 유전자검사(치매)(검진용) | 150,000 | |||||||
기타 | 마약정밀검사2-검진 | 150,000 |
분류 | 항목 | 조건 | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | EB414 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | EB422 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 심장-경흉부 심초음파-전문 | EB433 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 100,000 | 검진용 | |||||
초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | EB442 | 150,000 | 검진용 | |||||
초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-충수 | EB443 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | EB444 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-복부 초음파-서혜부 | EB445 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장 | EB448 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | EB451 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | EB454 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | EB455 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 복부-여성생식기 초음파-생리식염수 주입하여 검사 | EB456 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | EB469 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | EB471 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 초음파 검사료 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | EB484 | 100,000 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 100,000 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 100,000 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | SONO-Popliteal Doppler (Pre. OP) | EB487 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | 100,000 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | EB489 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 유도료(정형외과용) | RUX019 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 - 쇄석술시 | RUX032 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-Intervention | EB402 | 50,000 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 초음파-RM1 | RUX038 | 20,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-RM2 | RUX039 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-RM3 | RUX040 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-RM4 | RUX069 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | SONO-응급 | RUX035 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | SONO-MARKING(ER1) | RUX036 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | SONO-MARKING(ER2) | RUX037 | 20,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-Pre Pericardiocentesis | RUX041 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-Post Pericardiocentesis | RUX042 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-OS3 | RUX045 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-OS6 | RUX046 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-OS11 | RUX047 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-OS9 | RUX047A | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-OS15 | RUX048 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | SONO-OTHETERS | RUX023 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | SONO-MARKING | RUX012 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-부인과(검진용) | RUX049 | 35,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-SOFT TISSUE (mass or Ganglion) | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파-GS AVF(pre op) | RUX055 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-GS AVF(post op) | RUX056 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-PELVIS(부인과) | RUX024 | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-부인과 시술후 | RUX060 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-TEE(경식도초음파) | SUX061 | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-TTE+TEE | SUX062 | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파-F/U TTE | SUX028 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | SONO-TTE & CAROTID DOPPLER | SUX031 | 255,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | SONO-Saline Test TTE | SUX030 | 10,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 항목 | 조건 | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파 영상료 | 초음파하 갑상선흡입생검 | EB562 | 110,000 | ||||||
초음파 영상료 | 초음파하 유방조직검사 | EB562 | 110,000 | ||||||
초음파 영상료 | 초음파하 전립선조직검사 | EB562 | 120,000 | ||||||
초음파 영상료 | 초음파하 간조직검사 | EB562 | 150,000 | ||||||
초음파 영상료 | 초음파하 조직검사(기타) | EB562 | 150,000 | ||||||
초음파 영상료 | 혈관내 초음파 | EZ994 | 300,000 | ||||||
초음파 영상료 | 수술중 초음파 | EZ985 | 70,000 | ||||||
초음파 영상료 | 유방 생검시 유도 초음파 유방 생검시 유도 초음파(단발성) | EZ987 | 200,000 | ||||||
초음파 영상료 | 유방 생검시 유도 초음파 유방 생검시 유도 초음파(다발성) | EZ987 | 350,000 |
분류 | 항목 | 조건 | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
뇌[뇌, 해마] | 뇌-일반 | HE101 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌[뇌, 해마] | 뇌-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE201 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
뇌[뇌, 해마] | 해마-일반 | HE102 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌[뇌, 해마] | 해마-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE202 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부 | 안면-일반 | HE103 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE203 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부 | 부비동-일반 | HE104 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE204 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부 | 안와-일반 | HE105 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE205 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부 | 측두골-일반 | HE106 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 측두골-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE206 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부 | 측두하악관절-일반 | HE107 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE207 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
두경부 | 경부-일반 | HE108 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE208 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 경추-일반 | HE109 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE209 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 흉추-요천추 동시 촬영-일반 | HE113 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 경추-흉추-요천추 동시 촬영-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE213 | 820,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 흉추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE210 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 요천추-일반 | HE111 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE211 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
척추 | 경추-흉추-요천추 동시 촬영-일반 | HE113 | 720,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | 척추강-일반 | HE112 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE215 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE216 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE217 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE218 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 천장골관절-일반 | HE119 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 천장골관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE219 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE220 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE221 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE222 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE223 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
흉부 | 흉부-일반 | HE125 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | 흉부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE225 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 복부-일반 | HE127 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 복부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE227 | 670,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 골반-일반 | HE128 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 골반-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE228 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 간-일반 | HE132 | 570,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 간-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE232 | 670,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 담췌관-일반 | HE133 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 담췌관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE233 | 620,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 | 전립선-일반 | HE134 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | 전립선-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE234 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
혈관 | 뇌혈관-일반 | HE135 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 뇌혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE235 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
혈관 | 경부혈관-일반 | HE136 | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | 경부혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE236 | 570,000 | ○ | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
특수검사 | 확산 | HF101 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
특수검사 | 확산-기본검사 동시 | HF201 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
기타 | MRI C-Spine(2 series) | HE109P1 | 250,000 | ||||||
기타 | MRI C-Spine foraminal | HE109P1 | 250,000 | ||||||
기타 | MRI L Spine & C-T-L | MR1032 | 720,000 | ||||||
기타 | MRI L-spine(2 series) | HE111P3 | 250,000 | ||||||
기타 | MRI L Spine & foraminal 2 series | HE111P4 | 570,000 | ||||||
기타 | MRI T Spine foraminal 2 series | HE110P1 | 250,000 | ||||||
기타 | MRI T Spine&C-T-L | MR21P | 720,000 | ||||||
기타 | MRI T-Spine(C-T-L)& Enhance | HE213P1 | 820,000 | ||||||
기타 | C-Spine MRI + TL Spine SAGITAL | RMCSPTLS | 570,000 | ||||||
기타 | L-Spine MRI + CT Spine SAGITAL | RMLSPCTS | 570,000 | ||||||
기타 | TL-Spine MRI + CT Spine SAGITAL | RMTLSS | 570,000 | ||||||
기타 | TL-Spine MRI + foraminal | RMTLSFO | 570,000 | ||||||
기타 | TL-Spine MRI + foraminal + HIP CORONAL | RMTLSFHC | 670,000 | ||||||
기타 | L-Spine MRI + foraminal + HIP CORONAL | RMTSFHC | 670,000 | ||||||
기타 | L-Spine MRI + CT Spine SAGITAL + HIP CORONAL | 670,000 | |||||||
기타 | MRI (Lt) Shoulder Arthro | HE215P1 | 650,000 | ||||||
기타 | MRI (Rt) Shoulder Arthro | HE215P1 | 650,000 | ||||||
기타 | MRI Knee Post op 1/2 | H700A | 250,000 | ||||||
기타 | L-SPINE MRI+HIP CORONAL | 570,000 | |||||||
기타 | BRAIN+MRA+DIFFSION+NECK MRA | HF201P5 | 1,000,000 | ||||||
MRI촬영료 | Brain MRI | RMBRA | 470,000 | ||||||
MRI촬영료 | Brain MRI + MRA | RMBRAA | 705,000 | ||||||
MRI촬영료 | Brain MRI + Diffusion | RMBRAD | 595,000 | ||||||
MRI촬영료 | Brain MRI with Enhancement | RMBRAE | 570,000 | ||||||
MRI촬영료 | Brain MRI with Enhancement + Brain MRA | RMBRAEA | 805,000 | ||||||
MRI촬영료 | Brain MRI with Enhancement + Brain MRA + Carotid MRA | RMBRAEAC | 1,040,000 | ||||||
MRI촬영료 | Brain MRI with Enhancement + Brain MRA + Diffusion | RMBRAEAD | 930,000 | ||||||
MRI촬영료 | Brain MRI with Enhancement+MRA+Diffusion+Carotid MRA | RMBRAEADC | 1,165,000 | ||||||
MRI촬영료 | Brain MRI with Enhancement + Carotid MRA | RMBRAEC | 805,000 | ||||||
MRI촬영료 | Brain MRI with Enhancement + Diffusion | RMBRAED | 695,000 | ||||||
MRI촬영료 | Brain MRI + Brain MRA + Diffusion | RMBRAD | 830,000 | ||||||
MRI촬영료 | Liver MRI with Enhancement + MRCP | 930,000 | |||||||
MRI촬영료 | Abdomen MRI with Enhancement + MRCP | 930,000 |
분류 | 항목 | 조건 | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이학요법료 | 스크램블러테라피 (1회) | MZ012 | 70,000 | ||||||
이학요법료 | 신장분사치료 1회 | MZ007 | 20,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료(1일당) | MX122 | 70,000 | 140,000 | |||||
이학요법료 | 체외충격파치료(근골격계질환) | SZ084 | 70,000 | ||||||
이학요법료 | Prolotherapy - 사지관절 부위 1회 | MY142 | 40,000 | ||||||
이학요법료 | Prolotherapy - 사지관절 부위 2회 | MY142 | 60,000 | ||||||
이학요법료 | Prolotherapy - 사지관절 부위 3회 | MY142 | 80,000 |
분류 | 항목 | 조건 | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 2,500,000 | O | |||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 2,500,000 | O | (INTO-L) | ||||
근골 | 자가 골수 줄기세포 치료술 | SZ085 | 1,500,000 | × | |||||
신경 | 경피적경막외강신경성형술(Percutaneous Epidural Neuroplasty) | SZ634 | 950,000 | × | |||||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 1,200,000 | × | |||||
여성생식기,임신과분만 | HIFU-초음파 유도하 고강도초음파집속술 | RZ566 | 2,000,000 | 3,600,000 | |||||
여성생식기,임신과분만 | 고주파 자궁근종용해술 | RZ564 | 1,500,000 | 재료대 포함 | |||||
내분비기 | 갑상선고주파열치료술 | PZ612 | 1,500,000 | 재료대 포함 | |||||
순환기 | 고주파정맥내막폐쇄술 [유도료 포함](교통정맥결찰술을 동반한 경우) | OY201 | 930,000 | 1,730,000 | |||||
순환기 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥폐색술 | OZ303 | 1,650,000 | × | |||||
비뇨기 | 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | RZ515 | 1,000,000 | ||||||
기타 | 보툴리늄 독소주사치료(편두통) | 170,000 | |||||||
기타 | 보툴리늄 독소주사치료(안면연축) | RZ515 | 100,000 | ||||||
기타 | 자궁내장치삽입술(노바티) | R4271 | 115,000 | 기준외 비급여 | |||||
기타 | 음경보형물 제거술 | 200,000 | |||||||
기타 | 음경보형물 제거술 (복잡) | 300,000 | |||||||
기타 | 질후벽성형술 | 1,200,000 | |||||||
기타 | 소음순성형술 | 1,000,000 | |||||||
기타 | 단순코골이수술 | 350,000 | |||||||
기타 | 포경수술 | HXBCP | 300,000 | ||||||
